Tableau récapitulatif 2011/2012
| Catégorie | Cotisation annuelle | Entrainement | Entrainement | Match | Coach | Capitaine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U7 | 50 € | - | samedi de 9h30 à 12h | Voir calendrier | Thomas | |
| U9 | 50 € | - | samedi de 9h30 à 12h | Voir calendrier | Thomas | |
| U13 | 50 € | - | samedi de 9h30 à 12h | Voir calendrier | LAMBOLEY David & DEPREZ William | |
| U15 | 50 € | 17h30 -19h30 mercredi | 17h30 – 20h vendredi | Voir calendrier | VAMMECHELEN Grégory & VAN VANRENBERGH Sébastiens | |
| U17 | 50 € | 17h30 – 19h30 mercredi | 17h30 – 20h vendredi | Samedi matin | VAMMECHELEN Grégory & VAN VANRENBERGH Sébastiens | |
| U19 | 50 € | 19h30 – 22h mercredi | 19h30 – 22h vendredi | Dimanche après-midi | BERTHEOL Julien & VERDON Daniel |
|
| Dames | 60 € | - | samedi de 9h30 à 12h | Samedi après-midi | Cindy Wauters | |
| Senior | 100 € | 19h30 – 22h mercredi | 19h30 – 22h vendredi | Dimanche après-midi | BERTHEOL Julien & VERDON Daniel |

Avec le soutien de l’Échevinat des Sports de la Ville de Bruxelles